Azo use so ayeke sara kua na Mixer .
Barre ti mélange ni ayeke mbeni barre ti cylindrique so ayeke na mbeni ye so ayeke sara si zo apika kate ti lo pëpe. Na ngoi so lo yeke tourné na terê ti axe ti lo so ayeke symétrique, lo yeke sara nga mbeni mouvement ti swinging so ayeke “na peko” na terê ti axe horizontal ni, tongaso lo yeke forcé aye so ayeke na yâ ti baril ni ti tene a mélangé diffusion nga na mbeni ye so abungbi ni.
- Kozo tënë .
A yeke wara na yâ ti a-appareil ni .
Barre ti mélange ni ayeke mbeni barre ti cylindrique so ayeke na mbeni ye so ayeke sara si zo apika kate ti lo pëpe. Na ngoi so lo yeke tourné na terê ti axe ti lo so ayeke symétrique, lo yeke sara nga mbeni mouvement ti swinging so ayeke “na peko” na terê ti axe horizontal ni, tongaso lo yeke forcé aye so ayeke na yâ ti baril ni ti tene a mélangé diffusion nga na mbeni ye so abungbi ni. Azo use so ayeke sara kua na dimension ni ayeke na mbeni kete ngoi ti mélangé ni, ala yeke sara kua na ni nzoni nga ala lingbi ti sara kua ti crushing nga ti mélangé ni na oko ngoi ni.
Ti sara kua na ni
A yeke sala kusala mingi na a-appareil ti mélangengo ye use so ti bungbi na poudre so ahule na a-granule na yâ ti a-appareil ti kaïngo kobela, ti chimie, ti kobe, ti dye, ti kobe, ti engrais, ti a-pesticide nga na ambeni ye nde. Lo yeke nzoni mingi ti bungbi akota ye nde nde-tonnage.
Akota mbage .

Paramètre ti technique
| Atondo . | Ngangu L . | Facteur ti chargement . | Lo zia kilo ti lo kg . | A-dimension (mm) | Ngangu (kw) | ||||||
| A | B | c | D | M | H | Rotation | gboto li ti zo | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Tongana mo yeke na bezoin ti a-appareil ti mélangeur use ti mû maboko na mo na yâ ti kua ti mo, pardon duti na liberté ti vo ye na usine ti e. Teti so e yeke mbeni oko ti akota ndokua tongaso so ayeke sara mara ti aye tongaso na Chine, e yeke mû na mo nginza so ayeke kete nga na ambeni kua so zo alingbi ti haka ni pëpe.
Tag ti wâ: a-appareil ti mélangeur so ayeke na akota ye use, azo ti lekengo a-appareil ti mélangeur use, a-approvider, a-usine .









